Nom du produit: ruban de harnais de fil automobile en PVC
Description générale
Film PVC souple de haute qualité, recouvert d'une seule couche d'un adhésif puissant à base de caoutchouc. La série de produits pour diverses protections, attachant le ruban adhésif de la ligne de faisceau de voiture (fil). Equipé d'une variété de couleurs, facile à identifier. Et autant que possible de réduire l'épaisseur du ruban, en s'engageant à faible teneur en halogène et léger.
Taille standard
Longueur : 18 m, 20 m, 25 m
Largeur : 19 mm, 25 mm, 1250 mm
Diamètre intérieur de couleur: 32mm/38mm
Applications
Emballage de faisceaux de câbles électriques automobiles.
Application manuelle contrôlée, voire déroulée.
Produit conçu pour les applications nécessitant une résistance à la température (80 degrés).
Détails techniques
| Propriété | Unité | Données typiques | Méthode d'essai | ||||||
| Épaisseur totale | mm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ASTM-D-1000 | |
| Résistance à la traction | N/cm | Supérieur ou égal à 13 | Supérieur ou égal à 14 | Supérieur ou égal à 16 | Supérieur ou égal à 16 | Supérieur ou égal à 18 | Supérieur ou égal à 20 | ASTM-D-1000 | |
| Allongement à la rupture | % | Supérieur ou égal à 150 | Supérieur ou égal à 160 | Supérieur ou égal à 170 | Supérieur ou égal à 180 | Supérieur ou égal à 200 | Supérieur ou égal à 220 | ASTM-D-1000 | |
| Résistance aux flammes | S | Inférieur ou égal à 3 | Inférieur ou égal à 3 | Inférieur ou égal à 3 | Inférieur ou égal à 3 | Inférieur ou égal à 3 | Inférieur ou égal à 3 | ASTM-D-1000 | |
| Adhérence au pelage | À l'acier | N/cm | Supérieur ou égal à 1,5 | Supérieur ou égal à 1,5 | Supérieur ou égal à 1,5 | Supérieur ou égal à 1,5 | Supérieur ou égal à 1,5 | Supérieur ou égal à 1,5 | ASTM-D-1000 |
| Vers le support | N/cm | Supérieur ou égal à 1.0 | Supérieur ou égal à 1.0 | Supérieur ou égal à 1.0 | Supérieur ou égal à 1.0 | Supérieur ou égal à 1.0 | Supérieur ou égal à 1.0 | ASTM-D-1000 | |
| Résistance à la tension | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ASTM-D-1000 | |
| Température | degré | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Go-1408.1-2006 | |
| Conforme RoHS | Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBDE, PBB Gratuits | ||||||||
Autre propriété
Couleur : noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, vert/jaune.
Durée de conservation : un an lorsqu'il est stocké à 20-30 degrés, à une humidité relative maximale de 65 % et à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine.
Remarques
Toutes les données ci-dessus étant basées sur nos tests, l'utilisateur doit effectuer un essai d'application sur les produits ci-dessus avant de les utiliser, afin de vérifier et de garantir leur adéquation à l'usage et à la technique particuliers de l'utilisateur.
étiquette à chaud: Faisceau de câblage ruban PVC à faible teneur en COV, Chine Faisceau de câblage ruban PVC à faible teneur en COV fabricants, fournisseurs, usine, éponge en forme de mousse, éponge de nettoyage aveugle, éponge de mélamine composite en gros, éponge de fibre de chanvre sunn, micro-éponge, éponge de nettoyage de coulis





